・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥1,760 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
¥18,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
ますたにあやこさんの描くお花を靴下に。
深い色味のソックスは秋冬の足元にぴったりです。
少し癖のあるデザインがお洒落を際立たせてくれます。
【ますたにあやこ】
イラストとデザインの両方を手がけるデザイナー、ますたにあやこさん。
ご夫婦でのデザインユニット「3輪社」としてもイベントポスター、ショップカードなどさまざまなプロダクトで活躍。描かれるたくさんのかわいいモチーフは、優しくユニークでありながら、さまざまな雰囲気で楽しませてくれるのが魅力です。
【商品情報】
⚫︎素材/綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
⚫︎サイズ:21.5~24.5cm
※身長167㎝、足サイズ25㎝の店主でも普通に履けます。
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥18,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
クリックポスト|追跡サービスあり|ポストへのお届け|
破損のおそれのある商品をのぞく、薄型の商品をポスト投函で対応。
※サイズCP対象の商品のみ5点まで選択できます。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
エリア/サイズ | クリックポスト |
---|---|
エリア一律 | ¥185 |
レターパック/ゆうパック|追跡サービスあり|
破損のおそれのある商品をのぞく、薄型の商品をレターパックにてポスト投函で対応します。
一定の個数を超えた場合、破損のおそれのある商品と一緒にご購入される場合は、自動的にゆうパックの対応するサイズでの配送となります。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥1,740 | ¥2,040 | ¥2,350 |
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 |
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥990 | ¥1,440 | ¥1,780 |
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 |
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
県別/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
滋賀県 | ¥430 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
京都府 | ¥430 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
大阪府 | ¥430 | ¥820 | ¥1,130 | ¥1,450 |
兵庫県 | ¥430 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
奈良県 | ¥430 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
和歌山県 | ¥430 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 |
エリア/サイズ | レターパック | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥1,450 | ¥1,810 | ¥2,160 |
ゆうパック|追跡サービスあり|対面引渡し|
破損の恐れがある商品、種類の異なる複数商品、ポスト投函できない商品は、ゆうパックでのお届けとなります。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,350 | ¥2,650 | ¥2,040 |
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥1,440 |
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥1,440 |
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥1,310 |
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥1,200 |
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥1,200 |
県別/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
滋賀県 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥1,200 |
京都府 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥1,200 |
大阪府 | ¥1,450 | ¥1,770 | ¥1,130 |
兵庫県 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥1,200 |
奈良県 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥1,200 |
和歌山県 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥1,200 |
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥1,200 |
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥1,200 |
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥1,310 |
エリア/サイズ | ゆうパック100 | ゆうパック120 | ゆうパック80 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥2,160 | ¥2,490 | ¥1,810 |
ゆうパック|追跡サービスあり|対面引渡し|
破損の恐れがある商品、種類の異なる複数商品、ポスト投函できない商品は、ゆうパックでのお届けとなります。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,740 | ¥2,040 | ¥2,350 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥990 | ¥1,440 | ¥1,780 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
県別/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
滋賀県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
京都府 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
大阪府 | ¥820 | ¥1,130 | ¥1,450 |
兵庫県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
奈良県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
和歌山県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,450 | ¥1,810 | ¥2,160 |
ゆうパック|追跡サービスあり|対面引渡し|
破損の恐れがある商品、種類の異なる複数商品、ポスト投函できない商品は、ゆうパックでのお届けとなります。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,740 | ¥2,040 | ¥2,350 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
県別/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
滋賀県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
京都府 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
大阪府 | ¥820 | ¥1,130 | ¥1,450 |
兵庫県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
奈良県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
和歌山県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 |
エリア/サイズ | ゆうパック 60 | ゆうパック80 | ゆうパック100 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,450 | ¥1,810 | ¥2,160 |
¥1,760 税込